Select Tire
タイヤ選択
選択した車両情報
項目 | 条件 |
---|---|
車両メーカー | LEXUS |
車種 | LBX レクサス |
型式 | YH10系 23年11月~ (M14ボルト・TPMS標準) |
タイヤサイズ | 225/55R18 |
タイヤの種類 | -- |
選択したホイール
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | RAYS |
名称 | 【欠品次回3~4月】 TE37 SAGA S-plus VOLK RACING 鍛造 ホイール 18インチ |
当社品番 | 37spb1880k45bz-j |
メーカー品番 | 06448804595BR |
カラー | (BR)ブロンズ(アルマイト) |
在庫 | お問い合わせ |
サイズ |
18 ×
8.0J(M14B)
|
ハブ径 | 73.1 |
さらに絞り込む
適合商品: 84件
並べ替え: 安い順 | 高い順
表示方法: 画像拡大 | 一覧
ケンダ KR36 ICETEC NEO アイステックネオ 2024年製 スタッドレスタイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | KENDA |
名称 | ケンダ KR36 ICETEC NEO アイステックネオ 2024年製 スタッドレスタイヤ |
当社品番 | k3624-2255518--d |
メーカー品番 | KR36-24-2255518 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/55R18 |
カテゴリ | 乗用車用スタッドレス |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | スタッドレスタイヤ |
2024年製
ケンダ KR36 ICETEC NEO
左右非対称パターン
新品スタッドレスタイヤ
ケンダ KENETICA KR201 サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | KENDA |
名称 | ケンダ KENETICA KR201 サマータイヤ |
当社品番 | kr201k2255518--d |
メーカー品番 | 225/55R18-KR201 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/55R18 |
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
KENDA ケンダ
ケネティカ KR201
新品 タイヤ
ミニバンにおすすめ
ケンダ KR605 EMERA SUV 605 サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | KENDA |
名称 | ケンダ KR605 EMERA SUV 605 サマータイヤ |
当社品番 | kr605-2255518--d |
メーカー品番 | 225/55R18KR605 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/55R18 |
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
KENDA ケンダ
KR605 エメラ SUV 605
新品 タイヤ
RU01 【欠品時は同等商品のご提案します】サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | Rotalla |
名称 | RU01 【欠品時は同等商品のご提案します】サマータイヤ |
当社品番 | ru01--2255518koh |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/55R18 |
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
万が一欠品の場合は
同等のタイヤグレードで
ご提案させて頂く場合が御座います。
ロターラ 新品
R330 サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | WINRUN |
名称 | R330 サマータイヤ |
当社品番 | winr3302255518mz |
メーカー品番 | R330225/55R18 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/55R18 |
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
新品 タイヤ
WINGUARD ice suv スタッドレス 2024年製
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | NEXEN |
名称 | WINGUARD ice suv スタッドレス 2024年製 |
当社品番 | nx00004924----xc |
メーカー品番 | nx00004924 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/55R18 |
カテゴリ | 乗用車用スタッドレス |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | スタッドレスタイヤ |
CRUGEN HP71 クルーゼン サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | KUMHO |
名称 | CRUGEN HP71 クルーゼン サマータイヤ |
当社品番 | hp71--2255518--m |
メーカー品番 | 2230263 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/55R18 |
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
クムホタイヤ クルーゼン HP71 SUV向け
新品タイヤ
トーヨー トランパス MP7 ミニバン 在庫 TRANPATH サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | TOYOTIRES |
名称 | トーヨー トランパス MP7 ミニバン 在庫 TRANPATH サマータイヤ |
当社品番 | 10330904m2255518 |
メーカー品番 | 1033-0904 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | ◎ |
タイヤサイズ | 225/55R18 |
カテゴリ | ミニバンタイヤ |
転がり抵抗 | A |
ウェットグリップ | a |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
ロングライフでふらつきにくい。 雨の日でもより安心できるミニバン専用タイヤ
トーヨー TRANPATH MP7 新品 タイヤ
トーヨー トランパス Lu2 TRANPATH 在庫 ミニバン サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | TOYOTIRES |
名称 | トーヨー トランパス Lu2 TRANPATH 在庫 ミニバン サマータイヤ |
当社品番 | 10330394u2255518 |
メーカー品番 | 1033-0394 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | ◎ |
タイヤサイズ | 225/55R18 |
カテゴリ | ミニバンタイヤ |
転がり抵抗 | A |
ウェットグリップ | b |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
タイヤ側面の内側が補強されてしっかり
静粛性が高いトーヨータイヤ トランパスLu2 新品 タイヤ
トーヨー プロクセス CL1 SUV PROXES サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | TOYOTIRES |
名称 | トーヨー プロクセス CL1 SUV PROXES サマータイヤ |
当社品番 | 10330815c2255518 |
メーカー品番 | 1033-0815 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/55R18 |
カテゴリ | SUVタイヤ |
転がり抵抗 | A |
ウェットグリップ | b |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
トーヨータイヤ プロクセス
PROXES CL1 SUV 新品 タイヤ 静粛性 低燃費
WS-1 スタッドレス 2022年製
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | NANKANG TIRE |
名称 | WS-1 スタッドレス 2022年製 |
当社品番 | nk00043622----xc |
メーカー品番 | nk00043622 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/55R18 |
カテゴリ | 乗用車用スタッドレス |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | スタッドレスタイヤ |
POWERGY パワジー サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ピレリ |
名称 | POWERGY パワジー サマータイヤ |
当社品番 | powerg2255518-qb |
メーカー品番 | 4008400 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/55R18 |
カテゴリ | 低燃費タイヤ |
転がり抵抗 | AA |
ウェットグリップ | a |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
POWERGY パワジー
新品 タイヤ
2024年製
ケンダ KR36 ICETEC NEO
左右非対称パターン
新品スタッドレスタイヤ