Select Tire
タイヤ選択
選択した車両情報
項目 | 条件 |
---|---|
車両メーカー | インフィニティ |
車種 | FX45 |
型式 | FX45 |
タイヤサイズ | 265/50R20 |
タイヤの種類 | -- |
選択したホイール
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | WEDS |
名称 | 33296 レオニス VX BMCMC ウェッズ Leonis ホイール 20インチ |
当社品番 | 00000vx085k45bmc |
メーカー品番 | 33296 |
カラー | (BMCMC)BMCミラーカット |
在庫 | お問い合わせ |
サイズ |
20 ×
8.5J
|
ハブ径 | 73.1 |
さらに絞り込む
適合商品: 22件
並べ替え: 安い順 | 高い順
表示方法: 画像拡大 | 一覧
KF997 サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | WINRUN |
名称 | KF997 サマータイヤ |
当社品番 | wrkf9972655020mz |
メーカー品番 | KF997265/50R20 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 265/50R20 |
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
新品 タイヤ
TERRAIN GRIPPER ALL TERRAIN ホワイトレター
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | MONSTA TIRE |
名称 | TERRAIN GRIPPER ALL TERRAIN ホワイトレター |
当社品番 | ms00102655020exi |
メーカー品番 | MS000010 |
サイドウォール | ホワイトレター |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 265/50R20 |
カテゴリ | SUVタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
モンスタタイヤ テレーングリッパー オールテレーン 新品
RT HYBRID RT R/T ハイブリット ホワイトレター
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | MONSTA TIRE |
名称 | RT HYBRID RT R/T ハイブリット ホワイトレター |
当社品番 | mwrthy-2655020xc |
メーカー品番 | MS000051 |
サイドウォール | レイズドホワイトレター |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 265/50R20 |
カテゴリ | オールロードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
265/50R20 115/112Q LT RWL
レイズドホワイトレター
新品 モンスタ RT ハイブリッド
マッドタイヤとオールテレイン長所を融合したラギッドテレイン
MUD Rage RT R/T MAX ホワイトレター
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | GRIPMAX |
名称 | MUD Rage RT R/T MAX ホワイトレター |
当社品番 | gmrtm-2655020-xa |
サイドウォール | レイズドホワイトレター |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 265/50R20 |
カテゴリ | オールロードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
LT265/50R20
レイズドホワイトレター
グリップマックス マッドレイジ GRIPMAX MudRage R/T MAX
マッドタイヤとオールテレイン長所を融合したラギッドテレイン
トーヨー PROXES Sport2 プロクセススポーツ2 サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | TOYOTIRES |
名称 | トーヨー PROXES Sport2 プロクセススポーツ2 サマータイヤ |
当社品番 | 10011120s2655020 |
メーカー品番 | 1001-1120 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 265/50R20 |
カテゴリ | スポーツタイヤ |
転がり抵抗 | A |
ウェットグリップ | a |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
2024年3月以降発売予定
トーヨータイヤ プロクセススポーツ2 新品タイヤ
オープンカントリー RT ホワイトレター R/T サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | TOYOTIRES |
名称 | オープンカントリー RT ホワイトレター R/T サマータイヤ |
当社品番 | 15430141r2655020 |
メーカー品番 | 1543-0141 |
サイドウォール | ホワイトレター |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 265/50R20 |
カテゴリ | オールロードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
片側ホワイトレタートーヨー タイヤ TOYO
OPEN COUNTRY R/T 新品 タイヤ
マッドタイヤとオールテレイン長所を融合したラギッドテレイン
R4543 ヨコハマ GEOLANDAR X-CV G057
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | YOKOHAMA |
名称 | R4543 ヨコハマ GEOLANDAR X-CV G057 |
当社品番 | r4543-2655020--c |
メーカー品番 | r4543 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 265/50R20 |
カテゴリ | SUVタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
ジオランダー X-CV 新品 タイヤ
パターン(G057)
ニットー NT421Q サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | NITTO |
名称 | ニットー NT421Q サマータイヤ |
当社品番 | 743703652655020n |
メーカー品番 | 7437-0365 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 265/50R20 |
カテゴリ | SUVタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
ニットー 新品 タイヤ
SUV専用ラグジュアリー低燃費タイヤ
ユニークでスタイリッシュな非対称トレッドパターンにより静かで快適な乗り心地を実現
低燃費トレッド配合と3本のワイドグルーブがウェット性能向上を実現
23年製 GEOLANDAR A/T G015 並行
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | YOKOHAMA |
名称 | 23年製 GEOLANDAR A/T G015 並行 |
当社品番 | y16mufqp000923-k |
メーカー品番 | Y16265020107H0009231 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 265/50R20 |
カテゴリ | SUVタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
Y16265020107H0009231
オープンカントリー AT3 ホワイトレター サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | TOYOTIRES |
名称 | オープンカントリー AT3 ホワイトレター サマータイヤ |
当社品番 | 10011298a2655020 |
メーカー品番 | 1001-1298 |
サイドウォール | ホワイトレター |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 265/50R20 |
カテゴリ | オールロードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
トーヨータイヤ OPEN COUNTRY A/TIII ホワイトレター
新品タイヤ
M+S スノーフレーマーク
アレンザ 001 ALENZA 001 サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ブリヂストン |
名称 | アレンザ 001 ALENZA 001 サマータイヤ |
当社品番 | 4919az0012655020 |
メーカー品番 | PSR14919 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 265/50R20 |
カテゴリ | SUVタイヤ |
転がり抵抗 | A |
ウェットグリップ | a |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
ALENZA 001
BRIDGESTONE 新品 タイヤ
PRIMACY プライマシー SUV+ 111V XL 正規
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ミシュラン |
名称 | PRIMACY プライマシー SUV+ 111V XL 正規 |
当社品番 | 387123-2655020xb |
メーカー品番 | m387123 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 265/50R20 |
カテゴリ | SUVタイヤ |
転がり抵抗 | A |
ウェットグリップ | b |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
受注(予約)開始日 2022/2/1
MICHELIN プレミアムコンフォートSUV
新品 タイヤ