Select Tire
タイヤ選択
選択した車両情報
項目 | 条件 |
---|---|
車両メーカー | スバル |
車種 | インプレッサ |
型式 | GH/GE系 07年6月~11年 アネシス含(全幅1740mm車)2.0GTターボは15インチ装着不可 |
タイヤサイズ | 215/40R18 |
タイヤの種類 | -- |
選択したホイール
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | RAYS |
名称 | 【欠品次回3~4月】 CE28N-plus VOLK RACING 鍛造 ホイール 18インチ |
当社品番 | 28np1875ck48sz-j |
メーカー品番 | 06888754896SZ |
カラー | (SZ)シャイニングブロンズメタル |
在庫 | お問い合わせ |
サイズ |
18 ×
7.5J
|
ハブ径 | 65.1 |
さらに絞り込む
適合商品: 30件
並べ替え: 安い順 | 高い順
表示方法: 画像拡大 | 一覧
R330 サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | WINRUN |
名称 | R330 サマータイヤ |
当社品番 | winr3302154018mz |
メーカー品番 | R330215/40R18 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 215/40R18 |
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
新品 タイヤ
RU01 【欠品時は同等商品のご提案します】サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | Rotalla |
名称 | RU01 【欠品時は同等商品のご提案します】サマータイヤ |
当社品番 | ru01--2154018koh |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 215/40R18 |
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
万が一欠品の場合は
同等のタイヤグレードで
ご提案させて頂く場合が御座います。
ロターラ 新品
ECSTA PS71 エクスタ サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | KUMHO |
名称 | ECSTA PS71 エクスタ サマータイヤ |
当社品番 | ps71--2154018--m |
メーカー品番 | 2231633 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 215/40R18 |
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
クムホタイヤ エクスタ PS71
非対称パターン、回転方向性指定無し
新品スポーツタイヤ
トーヨー ナノエナジー3プラス 高インチ特価 サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | TOYOTIRES |
名称 | トーヨー ナノエナジー3プラス 高インチ特価 サマータイヤ |
当社品番 | 15881054n2154018 |
メーカー品番 | 1588-1054 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 215/40R18 |
カテゴリ | 低燃費タイヤ |
転がり抵抗 | A |
ウェットグリップ | b |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
高インチ特価適応中
NANOENERGY3plus 国産 トーヨータイヤ ナノエナジー スリープラス 新品 タイヤ
SEIBERLING セイバーリング SL201
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ブリヂストン |
名称 | SEIBERLING セイバーリング SL201 |
当社品番 | psr81035s2154018 |
メーカー品番 | PSR81035 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 215/40R18 |
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
トーヨー プロクセス TR1 PROXES サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | TOYOTIRES |
名称 | トーヨー プロクセス TR1 PROXES サマータイヤ |
当社品番 | 15881070p2154018 |
メーカー品番 | 1588-1070 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 215/40R18 |
カテゴリ | コンフォートタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
※2021年製からの出荷となります。
トーヨータイヤ プロクセス TR1 新品タイヤ
回転方向性のない非対称パターン
チューブレスタイプ
ニットー NT555 G2 サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | NITTO |
名称 | ニットー NT555 G2 サマータイヤ |
当社品番 | 782700122154018n |
メーカー品番 | 7827-0012 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 215/40R18 |
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | B |
ウェットグリップ | b |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
ニットー 新品 タイヤ
UHP(ウルトラ・ハイ・パフォーマンス)タイヤ
ニットー NEOテクGEN サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | NITTO |
名称 | ニットー NEOテクGEN サマータイヤ |
当社品番 | 735201422154018n |
メーカー品番 | 7352-0142 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 215/40R18 |
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | B |
ウェットグリップ | c |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
ニットーネオテクジェン 新品 タイヤ
ニットータイヤのテクノロジーが凝縮されたハイパフォーマンスタイヤ
乗り心地に優れたUHP(ウルトラ・ハイ・パフォーマンス)タイヤ
シリカコンパウンドと非対称で回転方向指定のない設計は、快適なパフォーマンスを発揮。
エクストリームコンタクト ExtremeContact DWS06 PLUS
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | コンチネンタル |
名称 | エクストリームコンタクト ExtremeContact DWS06 PLUS |
当社品番 | dw7267-2154018xc |
メーカー品番 | 15572670000 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 215/40R18 |
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
Continental
コンチネンタル
ExtremeContact DWS06PLUS
エクストリームコンタクト DWS06PLUS
左右非対称パターン
R6306 ヨコハマ BluEarth-Es ES32
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | YOKOHAMA |
名称 | R6306 ヨコハマ BluEarth-Es ES32 |
当社品番 | r6306-2154018-xa |
メーカー品番 | r6306 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 215/40R18 |
カテゴリ | 低燃費タイヤ |
転がり抵抗 | A |
ウェットグリップ | b |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
ブルーアース-Es ES32 新品 タイヤ
パターン(ES32B)
トーヨー PROXES Sport2 プロクセススポーツ2 サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | TOYOTIRES |
名称 | トーヨー PROXES Sport2 プロクセススポーツ2 サマータイヤ |
当社品番 | 10011067s2154018 |
メーカー品番 | 1001-1067 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 215/40R18 |
カテゴリ | スポーツタイヤ |
転がり抵抗 | B |
ウェットグリップ | a |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
2024年3月以降発売予定
トーヨータイヤ プロクセススポーツ2 新品タイヤ
ダンロップ DIREZZA DZ101 ディレッツァ サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | DUNLOP |
名称 | ダンロップ DIREZZA DZ101 ディレッツァ サマータイヤ |
当社品番 | dldz1012154018-c |
メーカー品番 | 256069 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 215/40R18 |
カテゴリ | スポーツタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
ダンロップ ディレッツァ DZ101
DIREZZA 新品 タイヤ
新品 タイヤ