Select Tire
タイヤ選択
選択した車両情報
項目 | 条件 |
---|---|
車両メーカー | トヨタ |
車種 | アルテッツア |
型式 | 10系 01年7月~ (純正16・17インチ車は15インチ装着不可) |
タイヤサイズ | 205/55R16 |
タイヤの種類 | -- |
選択したホイール
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | KYOHO |
名称 | ENKEI エンケイ PerformanceLine PF03 (MD) ホイール |
当社品番 | 0enkpf03665226-i |
カラー | マットダークガンメタリック |
在庫 | お問い合わせ |
サイズ |
16 ×
6.5J
|
ハブ径 | 75.1 |
さらに絞り込む
適合商品: 123件
並べ替え: 安い順 | 高い順
表示方法: 画像拡大 | 一覧
ECOPIA EV-01 サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ブリヂストン |
名称 | ECOPIA EV-01 サマータイヤ |
当社品番 | 0545eev012055516 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ |
205/55R16
|
カテゴリ | 低燃費タイヤ |
転がり抵抗 | AA |
ウェットグリップ | c |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
電気自動車[EV]専用タイヤEV-01
BRIDGESTONE 新品 タイヤ
TURANZA T001 新車装着
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ブリヂストン |
名称 | TURANZA T001 新車装着 |
当社品番 | psr89278b2055516 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ |
205/55R16
|
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
パタン略称T01AZ
ジュリエッタ(F/R)
TURANZA T001 新車装着
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ブリヂストン |
名称 | TURANZA T001 新車装着 |
当社品番 | psr89278b2055516 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ |
205/55R16
|
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
パタン略称T01AZ
ブラーボ(F/R)
24年製 Vector 4Seasons Gen-3 オールシーズン 並行
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | グッドイヤー |
名称 | 24年製 Vector 4Seasons Gen-3 オールシーズン 並行 |
当社品番 | g22ekdir000924-k |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ |
205/55R16
|
カテゴリ | ハイパフォーマンスタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
G22205516091V0009241
X-ICE SNOW エックスアイススノー XICE SNOWスタッドレス 正規品
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ミシュラン |
名称 | X-ICE SNOW エックスアイススノー XICE SNOWスタッドレス 正規品 |
当社品番 | 100439-2055516xb |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ |
205/55R16
|
カテゴリ | 乗用車用スタッドレス |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | スタッドレスタイヤ |
MICHELIN エックスアイススノー XIS
新品 タイヤ ミシュランタイヤ
スタッドレスタイヤ
POTENZA ポテンザ RE-12D 限定特価 サマータイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ブリヂストン |
名称 | POTENZA ポテンザ RE-12D 限定特価 サマータイヤ |
当社品番 | 0790red2055516gr |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ |
205/55R16
|
カテゴリ | ハイパフォーマンスタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
ポテンザ RE-12D
BRIDGESTONE 新品 タイヤ
POTENZA E040 AO 新車装着
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ブリヂストン |
名称 | POTENZA E040 AO 新車装着 |
当社品番 | psr89835b2055516 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ |
205/55R16
|
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
パタン略称E040BZ
A3/A6(F/R)
POTENZA E040 AO 新車装着
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ブリヂストン |
名称 | POTENZA E040 AO 新車装着 |
当社品番 | psr89836b2055516 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ |
205/55R16
|
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
パタン略称E040BZ
AudiA3(F/R)
TURANZA ER33 新車装着
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ブリヂストン |
名称 | TURANZA ER33 新車装着 |
当社品番 | psr11490b2055516 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ |
205/55R16
|
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
パタン略称ER33QZ
レクサス CT200h(F/R)
TURANZA ER300 新車装着
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ブリヂストン |
名称 | TURANZA ER300 新車装着 |
当社品番 | psr04598b2055516 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ |
205/55R16
|
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
パタン略称ER3ABZ
オーリス、ブレイド、カローラルミオン
TURANZA ER300 ☆ 新車装着
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ブリヂストン |
名称 | TURANZA ER300 ☆ 新車装着 |
当社品番 | psr89311b2055516 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ |
205/55R16
|
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
パタン略称ER3BDZ
CLUBMAN(F/R)
TURANZA ER300 MO 新車装着
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ブリヂストン |
名称 | TURANZA ER300 MO 新車装着 |
当社品番 | psr89852b2055516 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ |
205/55R16
|
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
パタン略称ER3CZ
メルセデスベンツ Cクラス(W204)(F/R)
電気自動車[EV]専用タイヤEV-01
BRIDGESTONE 新品 タイヤ