Select Tire
タイヤ選択
選択した車両情報
項目 | 条件 |
---|---|
車両メーカー | ニッサン |
車種 | エクストレイル X-TRAIL 日産 |
型式 | T33 22年7月~ (リバース構造の18インチホイール装着不可) |
タイヤサイズ | 235/55R19 |
タイヤの種類 | -- |
選択したホイール
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | MANARAY |
名称 | MID VERTEC ONE GLAIVE 19インチ |
当社品番 | 000x184980k42dbp |
メーカー品番 | 0X18498057342DBP0 |
カラー | ダイヤモンドブラックポリッシュアンダーカットDC |
在庫 | お問い合わせ |
サイズ |
19 ×
8.0J
|
ハブ径 | 73.1 |
さらに絞り込む
適合商品: 92件
並べ替え: 安い順 | 高い順
表示方法: 画像拡大 | 一覧
24年製 XL MO PRIMACY 4 メルセデスベンツ承認 並行
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ミシュラン |
名称 | 24年製 XL MO PRIMACY 4 メルセデスベンツ承認 並行 |
当社品番 | m27rpeeu0mo324-k |
メーカー品番 | M27235519105W0MO3241 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 235/55R19 |
カテゴリ | コンフォートタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
M27235519105W0MO3241
23年製 PILOT SPORT 4 SUV PS4 並行
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ミシュラン |
名称 | 23年製 PILOT SPORT 4 SUV PS4 並行 |
当社品番 | m33rpesr000923-k |
メーカー品番 | M33235519101V0009231 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 235/55R19 |
カテゴリ | ハイパフォーマンスタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
M33235519101V0009231
23年製 XL TURANZA ALL SEASON 6 ENLITEN オールシーズン 並行
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ブリヂストン |
名称 | 23年製 XL TURANZA ALL SEASON 6 ENLITEN オールシーズン 並行 |
当社品番 | b0erpeeu000323-k |
メーカー品番 | B0E235519105W0003231 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 235/55R19 |
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
B0E235519105W0003231
23年製 XL VOL LATITUDE SPORT 3 ボルボ承認 並行
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ミシュラン |
名称 | 23年製 XL VOL LATITUDE SPORT 3 ボルボ承認 並行 |
当社品番 | m10rpewr0vl323-k |
メーカー品番 | M10235519105V0VL3231 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 235/55R19 |
カテゴリ | SUVタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
M10235519105V0VL3231
ウィンターマックス03 WM03 ダンロップ スタッドレス SUV
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | DUNLOP |
名称 | ウィンターマックス03 WM03 ダンロップ スタッドレス SUV |
当社品番 | 351574-2355519xa |
メーカー品番 | 351574 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 235/55R19 |
カテゴリ | SUVスタッドレス |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | スタッドレスタイヤ |
ウィンターマックス
WM3 ダンロップ WINTERMAXX 新品 タイヤ
23年製 AO ContiSportContact 5 SUV アウディ承認 CSC5 並行
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | コンチネンタル |
名称 | 23年製 AO ContiSportContact 5 SUV アウディ承認 CSC5 並行 |
当社品番 | c19rpeau0ao923-k |
メーカー品番 | C19235519101W0AO9231 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 235/55R19 |
カテゴリ | ハイパフォーマンスタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
C19235519101W0AO9231
23年製 XL WRANGLER HP ALL WEATHER 並行
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | グッドイヤー |
名称 | 23年製 XL WRANGLER HP ALL WEATHER 並行 |
当社品番 | g07rpewr000323-k |
メーカー品番 | G07235519105V0003231 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 235/55R19 |
カテゴリ | ハイパフォーマンスタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
G07235519105V0003231
24年製 CROSSCLIMATE 2 SUV オールシーズン 並行
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ミシュラン |
名称 | 24年製 CROSSCLIMATE 2 SUV オールシーズン 並行 |
当社品番 | m73rpesr000924-k |
メーカー品番 | M73235519101V0009241 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 235/55R19 |
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
M73235519101V0009241
24年製 XL CROSSCLIMATE 2 SUV オールシーズン 並行
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ミシュラン |
名称 | 24年製 XL CROSSCLIMATE 2 SUV オールシーズン 並行 |
当社品番 | m73rpeeu000324-k |
メーカー品番 | M73235519105W0003241 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 235/55R19 |
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
M73235519105W0003241
23年製 XL VOL LATITUDE SPORT 3 Acoustic ボルボ承認 並行
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ミシュラン |
名称 | 23年製 XL VOL LATITUDE SPORT 3 Acoustic ボルボ承認 並行 |
当社品番 | m34rpewr0vl323-k |
メーカー品番 | M34235519105V0VL3231 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 235/55R19 |
カテゴリ | SUVタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
M34235519105V0VL3231
23年製 NE0 PILOT SPORT 4 SUV ポルシェ承認 PS4 並行
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ミシュラン |
名称 | 23年製 NE0 PILOT SPORT 4 SUV ポルシェ承認 PS4 並行 |
当社品番 | m33rpeiw0e0923-k |
メーカー品番 | M33235519101Y0E09231 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 235/55R19 |
カテゴリ | ハイパフォーマンスタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
M33235519101Y0E09231
24年製 XL MO EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 メルセデスベンツ承認 並行
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | グッドイヤー |
名称 | 24年製 XL MO EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 メルセデスベンツ承認 並行 |
当社品番 | g12rpeeu0mo324-k |
メーカー品番 | G12235519105W0MO3241 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 235/55R19 |
カテゴリ | ハイパフォーマンスタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
G12235519105W0MO3241
並行輸入品 新品
M27235519105W0MO3241