Select Tire
タイヤ選択
選択した車両情報
項目 | 条件 |
---|---|
車両メーカー | ニッサン |
車種 | ステージア 日産 |
型式 | M35 01年10月~07年 (全幅1760mm車) |
タイヤサイズ | 225/45R18 |
タイヤの種類 | -- |
選択したホイール
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | KOSEI |
名称 | クレイシズVS6 QRA810Bホイール |
当社品番 | qra810b-187538qg |
メーカー品番 | QRA810B |
カラー | グロッシーブラック |
在庫 | ◎ |
サイズ |
18 ×
7.5J
|
ハブ径 | 73.1 |
さらに絞り込む
適合商品: 116件
並べ替え: 安い順 | 高い順
表示方法: 画像拡大 | 一覧
ウィンターマックス02 WM02 STD CUV ダンロップ スタッドレス
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | DUNLOP |
名称 | ウィンターマックス02 WM02 STD CUV ダンロップ スタッドレス |
当社品番 | dlwmx022254518-f |
メーカー品番 | 325432 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/45R18 |
カテゴリ | 乗用車用スタッドレス |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | スタッドレスタイヤ |
得値 ウィンターマックス
WM02 ダンロップ WINTERMAXX 02 新品 タイヤ
PILOT SPORT5 パイロットスポーツ5 (95Y) XL 正規
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ミシュラン |
名称 | PILOT SPORT5 パイロットスポーツ5 (95Y) XL 正規 |
当社品番 | 334382-2254518xb |
メーカー品番 | m334382 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/45R18 |
カテゴリ | ハイパフォーマンスタイヤ |
転がり抵抗 | A |
ウェットグリップ | a |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
受注(予約)開始日 2022/1/28
23年製 XL P ZERO PZ4 SPORT 並行
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ピレリ |
名称 | 23年製 XL P ZERO PZ4 SPORT 並行 |
当社品番 | p16ydekyc00323-k |
メーカー品番 | P16224518095YC003231 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/45R18 |
カテゴリ | ハイパフォーマンスタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
P16224518095YC003231
23年製 日本製 XL BluEarth-GT AE51 並行
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | YOKOHAMA |
名称 | 23年製 日本製 XL BluEarth-GT AE51 並行 |
当社品番 | y41ydeut000623-k |
メーカー品番 | Y41224518095W0006231 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/45R18 |
カテゴリ | 低燃費タイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
Y41224518095W0006231
PILOT SPORT4 パイロットスポーツ4 95Y XL ★ 正規
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ミシュラン |
名称 | PILOT SPORT4 パイロットスポーツ4 95Y XL ★ 正規 |
当社品番 | 308805-2254518xb |
メーカー品番 | m308805 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/45R18 |
カテゴリ | ハイパフォーマンスタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
MICHELIN PILOT SPORT 4 パイロットスポーツ4
PS4 新品 タイヤ ミシュランタイヤ
PILOT SPORT4 パイロットスポーツ4 95W XL MO 正規
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ミシュラン |
名称 | PILOT SPORT4 パイロットスポーツ4 95W XL MO 正規 |
当社品番 | 935882-2254518xb |
メーカー品番 | m935882 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/45R18 |
カテゴリ | ハイパフォーマンスタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
MICHELIN PILOT SPORT 4 パイロットスポーツ4
PS4 新品 タイヤ ミシュランタイヤ
PILOT SPORT4 パイロットスポーツ4 95Y XL ★ S1 正規
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ミシュラン |
名称 | PILOT SPORT4 パイロットスポーツ4 95Y XL ★ S1 正規 |
当社品番 | 651590-2254518xb |
メーカー品番 | m651590 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/45R18 |
カテゴリ | ハイパフォーマンスタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
受注(予約)開始日 2022/4/19
カタログ非掲載サイズ
MICHELIN PILOT SPORT 4 パイロットスポーツ4
PS4 新品 タイヤ ミシュランタイヤ
PRIMACY4+ プライマシー4+ 95Y XL 正規
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ミシュラン |
名称 | PRIMACY4+ プライマシー4+ 95Y XL 正規 |
当社品番 | 782557-2254518xb |
メーカー品番 | m782557 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/45R18 |
カテゴリ | コンフォートタイヤ |
転がり抵抗 | A |
ウェットグリップ | a |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
受注(予約)開始日 2022/2/1
MICHELIN PRIMACY4+ 新品
e PRIMACY Eプライマシー 95Y XL 正規
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ミシュラン |
名称 | e PRIMACY Eプライマシー 95Y XL 正規 |
当社品番 | 281088-2254518xb |
メーカー品番 | m281088 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/45R18 |
カテゴリ | コンフォートタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
ミシュラン史上最高の低燃費性能 新品 MICHELIN
CROSSCLIMATE2 クロスクライメイト2 オールシーズンタイヤ 95Y XL 正規
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | ミシュラン |
名称 | CROSSCLIMATE2 クロスクライメイト2 オールシーズンタイヤ 95Y XL 正規 |
当社品番 | 608021-2254518xb |
メーカー品番 | m608021 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/45R18 |
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
MICHELIN CROSSCLIMATE 2 クロスクライメート 2
オールシーズンタイヤ スタッドレスタイヤではありません
新品 タイヤ ミシュランタイヤ
ベクター Vector 4Seasons Hybrid オールシーズンタイヤ
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | グッドイヤー |
名称 | ベクター Vector 4Seasons Hybrid オールシーズンタイヤ |
当社品番 | 0gyv4sh2254518xh |
メーカー品番 | 05609630g |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/45R18 |
カテゴリ | スタンダードタイヤ |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | スタンダード |
ランフラット | -- |
シーズン | サマータイヤ |
ベクター フォーシーズンズ オールシーズンタイヤ 新品 タイヤ
ウィンターマックス02 WM02 XL ダンロップ スタッドレス
項目 | スペック |
---|---|
メーカー | DUNLOP |
名称 | ウィンターマックス02 WM02 XL ダンロップ スタッドレス |
当社品番 | dlwm22254518xl-f |
メーカー品番 | 336362 |
サイドウォール | ブラックウォール |
在庫 | お問い合わせ |
タイヤサイズ | 225/45R18 |
カテゴリ | 乗用車用スタッドレス |
転がり抵抗 | -- |
ウェットグリップ | -- |
タイヤ規格 | エクストラロード |
ランフラット | -- |
シーズン | スタッドレスタイヤ |
ウィンターマックス
WM02 ダンロップ WINTERMAXX 02 新品 タイヤ
得値 ウィンターマックス
WM02 ダンロップ WINTERMAXX 02 新品 タイヤ